S.NO | NAME | ROLL.NO | BRANCH | YEAR | PRIZE | EVENT NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.S.S. VISWANADH CH.V.K.TEJA K. RAJESH | 236N5A0105 226N1A0104 226N1A0110 | CE | III | II | MARSS 2K24 ARC, VSM ENGG COLLEGE |
2 | A.R. RATNA DEVI S.ARUNA SIVA DURGA | 226N1A0102 236N1A0109 | CE | III,II | I | MARSS 2K24 ARC, VSM ENGG COLLEGE |
3 | P. SAI GANESH M.VENKANNA CHOWDARY | 226N1A0122 226N1A0114 | CE | III | I | MARSS 2K24 ARC |
4 | T.M SAGAR M. ANIL | 226N1A0126 226N1A0117 | CE | III | I | MARSS 2K24 ARC |
5 | P. SAI GANESH | 226N1A0122 | CE | III | I | 2K24 VISHNU |
Department of
Civil Engineering
Civil engineering is a professional engineering discipline that deals with the design, construction, and maintenance of the physical and naturally built environment, including public works such as roads, bridges, canals, dams, airports, sewage systems, pipelines, structural components of building… Civil Engineering department first began its session from 2009.
- B.Tech·Civil Engineering
- M.Tech·Structural Engineering
- Diploma·Civil Engineering
Established
2009
Laboratories
0
Students placed, 2025
0
01 · Students & Industry
Placements
Students placed in 2025
16
Recruiting companies
5
Offers from the top recruiter, Geosis Technologies Pvt
9
- 2022: 12 students12222022
- 2023: 4 students4232023
- 2024: 50 students50242024
- 2025: 16 students16252025
Top recruiters
Showing 16 of 16
| Student | Roll number | Department | Company |
|---|---|---|---|
| ADDALA V.V. NAGA LAKSHMI NARASAMAMBA | 216N1A0101 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| ADDALA YESURAJU | 216N1A0102 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| BANDARU DEVI | 216N1A0108 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| DAIVALA HARITHA SRI NANDINI | 216N1A0111 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| DAMODHARA VEERA VENKATA SUBBA RAO | 216N1A0112 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| KURAPATI LAVANYA | 216N1A0131 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| PADAGA SNEHARIKA SRI | 216N1A0138 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| RAJULAPUDI MEGHANA SRI | 216N1A0141 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| KANDREGULA SUVARNA | 226N5A0102 | CE | Geosis Technologies Pvt |
| MARISETTY V V K SATYA RAJESH | 216N1A0133 | CE | Qspider |
| BALLA PRASANTHI | 216N1A0107 | CE | SKILL INTERN |
| PATABALLA VASUDHA PADMA | 216N1A0113 | CE | SKILL INTERN |
| BANDARU DEVI | 216N1A0108 | CE | Sutherland Global Services |
| PATABALLA VASUDHA PADMA | 216N1A0113 | CE | Sutherland Global Services |
| GANISETTI VEERA VENKATA LAKSHMI | 216N1A0118 | CE | Talent Trek E-Learning Pvt. Ltd. |
| MARISETTY V V K SATYA RAJESH | 216N1A0133 | CE | Talent Trek E-Learning Pvt. Ltd. |
02 · Students & Industry
Student Achievements
03 · Students & Industry
Internships and Industrial Visits
04 · Students & Industry
MOUs
- SDVVL SURVEY AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED· 2025 · In Force
- Edu Skills
- ICT Academy
- 1M1B
- Vlabs IIIH









